أخبار

سعر جرام الذهب اليوم الاربعاء 21-12-2016 في الاسواق العربية والعالمية

%25D8%25B3%25D8%25B9%25D8%25B1 %25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B0%25D9%2587%25D8%25A8 %25D8%25A7%25D9%2584%25D9%258A%25D9%2588%25D9%2585 590x300 7

الدولة عيار 24 عيار 21 عيار 18 الاوقية
السعودية (بالريال السعودي) 136.52 119.45 102.39 4246.13
مصر (بالجنيه المصري) 696.96 609.84 522.72 21678
الإمارات (بالدرهم الإماراتي) 133.64 116.93 100.23 4156.59
الكويت (بالدينار الكويتي) 11.10 9.71 8.33 345.26
البحرين (بالدينار البحريني) 13.72 12.00 10.29 426.65
قطر (بالريال القطري) 132.52 115.95 99.39 4121.73
عمان (بالريال العماني) 13.99 12.24 10.50 435.25
اليمن (بالريال اليمني) 9089.56 7953.37 6817.17 282717
العراق (بالدينار العراقي) 42982 37609 32237 1336892
سوريا (بالليرة السورية) 18743 16400 14057 582957
لبنان (بالليرة اللبنانية) 54788 47940 41091 1704113
الأردن (بالدينار الأردني) 25.74 22.52 19.30 800.55
فلسطين (بالشيكل) 139.10 121.72 104.33 4326.62
الجزائر (بالدينار الجزائري) 4034.16 3529.89 3025.62 125477
المغرب (بالدرهم المغربي) 368.10 322.08 276.07 11449
ليبيا (بالدينار الليبي) 50.95 44.58 38.21 1584.80
تونس (بالدينار التونسي) 84.22 73.69 63.16 2619.45
موريتانيا (بالأوقية الموريتانية) 12920 11305 9690.07 401860
السودان (بالجنيه السوداني) 239.11 209.22 179.33 7437.24
جيبوتي (بفرنك جيبوتي) 6470.97 5662.10 4853.23 201270
  تركيا (الليرة التركية)   127.86 111.86 95.87 3,976.50

Mahmoud Alakari

كاتب ومحرر في كورة أربشا نت وعالمك العربي، متخصص في أخبار كرة القدم العربية والأوروبية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى