سعر الدولار اليوم
أسعار تداول العملات اليوم 23-4-2018 | محول العملات مباشر
أسعار تداول العملات اليوم في بورصة العملات العالمية , يتم تحديث أسعار العملات مباشر اليوم كل ساعة فيرجى زيارة الصفحة بشكل دائم لترى اخر اخبار العملات ومعرفة سعر الدولار اليوم بشكل خاص واخبار العملات العالمية بشكل عام |
للتنويه القائمة الجاهزة لـ أسعار تداول العملات اليوم مقابل الدولار أسفل المحول
قائمة أسعار تداول العملات العربية مقابل الدولار الجاهزة هنا
العملات اليوم | السعر |
سعر اليورو اليوم | 0.8161 |
سعر الدينار الجزائري اليوم | 113.9830 |
سعر الريال اليمني اليوم | 249.9000 |
سعر الدرهم الامارتي اليوم | 3.6725 |
سعر الدينار التونسي اليوم | 2.4109 |
سعر الليرة السورية اليوم | 438 |
سعر الجنيه السوداني اليوم | 18.0512 |
سعر الريال السعودي اليوم | 3.7500 |
سعر الريال القطري اليوم | 3.6403 |
سعر الريال العماني اليوم | 0.3849 |
سعر الدرهم المغربي اليوم | 9.2125 |
سعر الدينار الليبي اليوم | 1.3292 |
سعر الليرة اللبنانية اليوم | 1505.0000 |
سعر الدينار الكويتي اليوم | 0.3002 |
سعر الدينار الأردني اليوم | 0.7085 |
سعر الدينار العراقي اليوم | 1184.0000 |
سعر الجنيه المصري اليوم | 17.6500 |
سعر الدينار البحريني اليوم | 0.3768 |
سعر الليرة التركية اليوم | 4.0863 |
سعر الكرونة السويدية اليوم | 8.4706 |
شكرا لكم