أخبار

سعر جرام الذهب اليوم الاربعاء 7-12-2016 في الاسواق العربية والعالمية

%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A3%25D9%2583%25D8%25AB%25D8%25B1%2B%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA%25D9%2587%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2583%25D8%25A7%2B%25D9%2584%25D9%2584%25D8%25B0%25D9%2587%25D8%25A8%2B%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25AC%25D9%2588%25D9%2587%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25AA

الدولة

عيار 24 عيار 22 عيار 21 عيار 18
دولار امريكي 37.58 34.45 32.89 28.19
السعودية (بالريال السعودي) 140.94 129.19 123.32 105.70
مصر (بالجنيه المصري) 667.50 611.87 584.06 500.62
الإمارات (بالدرهم الإماراتي) 138.03 126.53 120.78 103.52
الكويت (بالدينار الكويتي) 11.45 10.50 10.02 8.59
البحرين (بالدينار البحريني) 14.13 12.95 12.37 10.60
قطر (بالريال القطري) 136.85 125.44 119.74 102.64
عمان (بالريال العماني) 14.45 13.25 12.65 10.84
اليمن (بالريال اليمني) 9386.66 8604.44 8213.33 7039.99
العراق (بالدينار العراقي) 43673 40033 38214 32755
سوريا (بالليرة السورية) 19356 17743 16936 14517
لبنان (بالليرة اللبنانية) 56827 52092 49724 42621
الأردن (بالدينار الأردني) 26.58 24.37 23.26 19.94
فلسطين (بالشيكل) 143.14 131.21 125.25 107.35

Mahmoud Alakari

كاتب ومحرر في كورة أربشا نت وعالمك العربي، متخصص في أخبار كرة القدم العربية والأوروبية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى